类别:无人机系列
基本性能:
技术指数
| LH-SN1800-1.8M 机身技术指标 | |
| 药箱装载 | 10升~20升 |
| 飞行时间 | 15~18分钟 |
| 电机/电调 | 10系列/60A |
| 螺旋桨 | 32英寸 |
| 推荐电池 | 两块 12S 30Ah/14S 30Ah 电池 |
| 起飞高度 | >0~5000米(高原型) |
| 防护等级/防雨 | IP54/小雨 |
| 环境适应性 | 符合GJB150A-2009的相关环境要求 |
| LH-SN1800-1.8M 机身尺寸参数 | |
| 对称式电机轴距 | 1800毫米 |
| 电机底座内径 | 直径104毫米 |
| 电池仓尺寸 | ∅ 330x105毫米(直径×高度) |
| 设备仓库规模 | ∅ 370x35毫米(直径×高度) |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |