类别:无人机系列
基本性能:
技术指数
| LH--ARES2400-2.4M 机身技术指标 | |
| 推荐安装方式 | 12公斤~30公斤 |
| 飞行时间 | 75分钟(负重15公斤),60分钟(负重25公斤) |
| 体重 | 6公斤 |
| 空重 | 2.7公斤(含:机身/电机/电调/螺旋桨/电源线) |
| 最大起飞重量 | 80公斤 |
| 建议起飞重量 | 35公斤~80公斤 |
| 电机/电调 | M15/80A |
| 螺旋桨 | 34寸 |
| 风阻等级 | 12块6S 30Ah |
| 起飞高度 | >0~5000米(高原型) |
| 防护等级/防雨 | IP54/中雨 |
| 环境适应性 | 符合GJB150A-2009的相关环境要求 |
| LH--ARES2400-2.4M 机身尺寸参数 | |
| 对称式电机轴距 | 2400毫米 |
| 电机底座内径 | 直径117毫米 |
| 电池仓尺寸 | ∅410x140mm(直径x高度) |
| 设备仓库规模 | ∅410x50mm(直径x高度) |
| 起落架高度 | 311毫米 |
![]() |
|
飞行控制和导航系统
|
![]() |
宽带链路
![]() |
|
地面指挥站
|
![]() |