技术指数
| LH-MJY1600-1.6M 机身技术指标 | |
| 推荐安装方式 | 3公斤~15公斤 |
| 飞行时间 | 3公斤~15公斤 |
| 体重 | 3.45公斤 |
| 最大起飞重量 | 32公斤 |
| 建议起飞重量 | 18公斤~30公斤 |
| 电机/电调 | 8系列/10系列/60A |
| 8系列/10系列/60A | 27英寸~30英寸 |
| 推荐电池 | 两块12S 30Ah |
| 起飞高度 | >0~5000米(高原型 |
| 防护等级/防雨 | IP54/小雨 |
| 环境适应性 | 符合GJB150A-2009的相关环境要求 |
| LH-MJY1600-1.6M 机身尺寸参数 | |
| 对称式电机轴距 | 1613毫米 |
| 电机底座内径 | 直径95毫米 |
| 电池仓尺寸 | ∅330x105mm(直径x高度) |
| 设备仓库规模 | ∅370x35mm(直径x高度) |
| 起落架高度 | 324毫米 |
| 包装盒尺寸 | 95x79x68厘米(长x宽x高) |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |