技术指数
| 技术指数LH-MJY3200-039 垂直固定翼飞机机身 | |
| 方面 | 翼展3.2米,体长2米 |
| 体重 | 5.2公斤 |
| 最大起飞重量 | 25公斤 |
| 建议起飞重量 | 20公斤 |
| 航行时间 | 210分钟(空载),90分钟(4.5公斤负载) |
| 推荐安装方式 | 小于6公斤 |
| 尾推电机/电调 | AT5330/AT115A |
| 尾桨 | 19英寸 |
| 转子电机/电调 | 6系列/60A |
| 旋翼螺旋桨 | 22英寸 |
| 电池 | 12块6S 33Ah电池 |
| 起飞高度 | > 5000 米(高原型) |
| 防护等级/防雨 | IP45/小雨 |
| 环境适应性 | 符合GJB150A-2009的相关环境要求 |
| 左手MJY3200-039 体型参数 | |
| 对称式电机轴距 | 3200毫米 |
| 电机底座内径 | 直径72毫米 |
| 电池仓尺寸 | 400x150x140毫米(长x宽x高) |
| 设备仓库规模 | 350x150x120毫米(长x宽x高) |
| 起落架高度 | 294毫米 |
飞行平台
![]() |
|
飞行控制和导航系统
|
![]() |
宽带链路
![]() |
|
地面指挥站
|
![]() |