类别:无人机系列
基本性能:
技术指数
| LH-ZEUS1200-0.9M 机身技术指标 | |
| 推荐安装方式 | <2.5公斤 |
| 飞行时间 | 100分钟(空载),85分钟/0.6公斤 |
| 体重 | 1.1公斤 |
| 空重 | 2.7公斤(含:机身/电机/电调/螺旋桨/电源线) |
| 最大起飞重量 | 10公斤 |
| 建议起飞重量 | 6.5~8.5公斤 |
| 电机/电调 | 6系列/40A |
| 螺旋桨 | 22英寸 |
| 风阻等级 | 最高等级7级 |
| 起飞高度 | >0~5000米(高原型) |
| 防护等级/防雨 | IP65/中雨 |
| 环境适应性 | 符合GJB150A-2009的相关环境要求 |
| LH-ZEUS1200-0.9M 机身尺寸参数 | |
| 展开尺寸 | 900×900×361 毫米(长×宽×高) |
| 折叠尺寸 | 480×480×170 毫米(长×宽×高) |
| 对称式电机轴距 | 900毫米 |
| 电机底座内径 | 直径75毫米 |
| 电池仓尺寸 | 205x160x52毫米(长×宽×高) |
| 设备仓库规模 | 230x160x32毫米(长×宽×高) |
飞行平台
![]() |
|
飞行控制和导航系统
|
![]() |
宽带链路
![]() |
|
地面指挥站
|
![]() |